〒105-0004 東京都港区新橋1丁目7番11号
JR新橋駅「銀座口」から徒歩3分/東京メトロ銀座線「出口1」から徒歩2分
都営地下鉄浅草線「出口汐留1」から徒歩2分
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
《作業日》登戸・新百合ヶ丘(旧 町田営業所)(火曜日)、若林(旧 世田谷)・狛江営業所(木曜日)、
吉祥寺・武蔵境営業所(金曜日)
《特別作業料》上記の作業日以外は『特別作業』として、1営業所につき¥22,000(税込)<¥20,000(税別)>
令和5年7月1日
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
14日 | 77台 | 85枚 | ¥91,300 | ¥83,000 |
1ヶ月 | 77台 | 85枚 | ¥144,100 | ¥131,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
14日 | 116台 | 125枚 | ¥115,500 | ¥105,000 |
1ケ月 | 116台 | 125枚 | ¥159,500 | ¥145,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
14日 | 23台 | 30枚 | ¥30,360 | ¥27,600 |
1ケ月 | 23台 | 30枚 | ¥34,870 | ¥31,700 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
14日 | 105台 | 115枚 | ¥102,300 | ¥93,000 |
1ケ月 | 105台 | 115枚 | ¥138,600 | ¥126,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
14日 | 76台 | 85枚 | ¥83,600 | ¥76,000 |
1ケ月 | 76台 | 85枚 | ¥100,320 | ¥91,200 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
14日 | 95台 | 105枚 | ¥104,500 | ¥95,000 |
1ケ月 | 95台 | 105枚 | ¥125,400 | ¥114,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
14日 | 492台 | 545枚 | ¥474,100 | ¥431,000 |
1ヶ月 | 492台 | 545枚 | ¥632,500 | ¥575,000 |
※長期割引:各営業所単位で、6ヶ月=5%引き 12ヶ月=10%引き
≪規格≫:B3(縦364mm×横515mm)
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 77台 | 85枚 | ¥99,110 | ¥90,100 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 116台 | 125枚 | ¥126,500 | ¥115,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 23台 | 30枚 | ¥32,890 | ¥29,900 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 105台 | 115枚 | ¥115,500 | ¥105,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 76台 | 85枚 | ¥83,600 | ¥76,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 95台 | 105枚 | ¥104,500 | ¥95,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | 納品 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 492台 | 545枚 | ¥504,900 | ¥459,000 |
※長期割引:各営業所単位で、6ヶ月=5%引き 12ヶ月=10%引き
≪規格≫:B3(縦364mm×横515mm)
営業所名 | 掲出 期間 | 掲出 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
吉祥寺 武蔵境 若林(旧世田谷) 狛 江 | 1ヶ月 | 1枚 | <上段枠>¥3,960 <下段枠>¥3,300 | ¥3,600 ¥3,000 |
営業所名 | 掲出 期間 | 掲出 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
登 戸 新百合ヶ丘(旧 町田) | 1ヶ月 | 1枚 | ¥3,300 | ¥3,000 |
≪規格≫:B3(縦364mm×横515mm)
≪掲出位置≫:運転席うしろ(上段枠、下段枠)
営業所名 | 掲出 期間 | 掲出 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
吉祥寺 武蔵境 若林(旧 世田谷) 狛江 | 1ヶ月 | 1枚 | ¥1,320 | ¥1,200 |
営業所名 | 掲出 期間 | 掲出 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
登戸 新百合ヶ丘(旧 町田) | 1ヶ月 | 1枚 | ¥1,100 | ¥1,000 |
≪規格≫:縦150mm×横500mm
縦200mm×横500mm
≪材質≫:ビニール印刷(剥離のできる一時接着フィルム使用)
掲出 種類 | 掲出 期間 | 掲出 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
DP2170 | 1ヶ月 | 1枚 | ¥1,980 | ¥1,800 |
DP3060 | 1ヶ月 | 1枚 | ¥2,420 | ¥2,200 |
≪規格≫:DP2170:縦210mm×横700mm
DP3060:縦300mm×横600mm
≪材質≫:ビニール印刷(剥離のできる一時接着フィルム使用)
掲出 種類 | 掲出 期間 | 掲出 枚数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
普通外側板 | 1ヶ月 | 1枚 | ¥8,360 | ¥7,600 |
ワイド外側板 | 1ヶ月 | 1枚 | ¥11,000 | ¥10,000 |
後部外側板 | 1ヶ月 | 1枚 | ¥77,00 | ¥7,000 |
≪規格≫・普通外側板(バス車体歩道側)
縦600mm×横1,200mm
・ワイド外側板(バス車体車道側)
縦500mm×横1,900mm
・後部外側板(バス車体後部)
縦450mm×横600mm