〒105-0004 東京都港区新橋1丁目7番11号
JR新橋駅「銀座口」から徒歩3分/東京メトロ銀座線「出口1」から徒歩2分
都営地下鉄浅草線「出口汐留1」から徒歩2分
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
《作業日》登戸・新百合ヶ丘(旧 町田)営業所(火曜日)、若林(旧世田谷)・狛江営業所(木曜日)、
吉祥寺・武蔵境営業所(金曜日)
《特別作業料》上記の作業日以外は『特別作業』として、1営業所につき¥22,000(税込)<¥20,000(税別)>
営業所(大型) | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年間 |
---|---|---|---|
吉祥寺 | ¥660,000(税込) ¥600,000(税別) | ¥990,000(税込) ¥900,000(税別) | ¥1,320,000(税込) ¥1,200,000(税別) |
武蔵境 | ¥550,000(税込) ¥500,000(税別) | ¥880,000(税込) ¥800,000(税別) | ¥1,100,000(税込) ¥1,000,000(税別) |
狛 江 | ¥660,000(税込) ¥600,000(税別) | ¥990,000(税込) ¥900,000(税別) | ¥1,320,000(税込) ¥1,200,000(税別) |
登 戸 | ¥660,000(税込) ¥600,000(税別) | ¥990,000(税込) ¥900,000(税別) | ¥1,210,000(税込) ¥1,100,000(税別) |
新百合ヶ丘(旧 町田) | ¥550,000(税込) ¥500,000(税別) | ¥880,000(税込) ¥800,000(税別) | ¥1,100,000(税込) ¥1,000,000(税別) |
営業所(中型) | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年間 |
---|---|---|---|
若林(旧 世田谷) | ¥660,000(税込) ¥600,000(税別) | ¥990,000(税込) ¥900,000(税別) | ¥1,320,000(税込) ¥1,200,000(税別) |
狛 江 吉祥寺 | ¥440,000(税込) ¥400,000(税別) | ¥660,000(税込) ¥600,000(税別) | ¥880,000(税込) ¥800,000(税別) |
営業所 | 掲出 期間 | 掲出 台数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
全営業所 (共通) | 1年間 | 1台 | ¥132,000 | ¥120,000 |
<ラッピングバス>
◎製作費:1台あたり
・大型バス:¥1,100,000(税込)
<¥1,000,000(税別)>
・中型バス:¥900,000(税込)
<¥,900,000(税別)>
※諸経費として33,000円(税込)<30,000円(税別)>のご負担をお願いします。
<後部パートラッピング>
◎製作費:1台あたり
・¥110,000(税込)<¥100,000(税別)>
※諸経費として22,000円(税込)<20,000円(税別)>のご負担をお願いします。
・上記共に各営業所の路線の指定はできません。
掲出 期間 | 車両 台数 | CM 秒数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 40台 | 15秒 | ¥44,000 | ¥40,000 |
1ヶ月 | 40台 | 15秒 | ¥88,000 | ¥80,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | CM 秒数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 60台 | 15秒 | ¥49,500 | ¥45,000 |
1ヶ月 | 60台 | 15秒 | ¥99,000 | ¥90,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | CM 秒数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 20台 | 15秒 | ¥22,000 | ¥20,000 |
1ヶ月 | 20台 | 15秒 | ¥44,000 | ¥40,000 |
掲出 期間 | 車両 台数 | CM 秒数 | 掲出料金 (税込) | 掲出料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
7日 | 60台 | 15秒 | ¥49,500 | ¥45,000 |
1ヶ月 | 60台 | 15秒 | ¥99,000 | ¥90,000 |
※仕様等、詳細についてはお問い合わせの際にお尋ね下さい。